Menurut sensus tahunan perusahaan konsultan keuangan Wealth X menemukan bahwa setengah dari 10 kota yang paling banyak orang kayanya berada di negara berkembang. Jomplang dong, kan masih banyak warga miskinnya tuh.
Data ini mencatat bahwa ada 2.754 orang dengan kekayaan US$1 miliar/Rp15,1 triliun atau lebih, lebih banyak dari tahun 2017.
Bila digabungkan kekayaan mereka mencapai US$9,2 triliun atau Rp139,8 ribu triliun, lebih dari PDB keseluruhan Jerman dan Jepang.
Berikut kota-kota dan negaranya.
Kota-kota dengan penduduk miliarder terbanyak (Sumber: Wealth-X) | |||
---|---|---|---|
Kota | Jumlah miliarder di tahun 2017 | Perubahan sejak 2016 | |
1. New York | 103 | +1 | |
2. Hong Kong | 93 | +21 | |
3. San Francisco | 74 | +14 | |
4. Moskow | 69 | -2 | |
5. London | 62 | 0 | |
6. Beijing | 57 | +19 | |
7. Singapura | 44 | +7 | |
8. Dubai | 40 | +3 | |
9. Mumbai | 39 | +10 | |
9. Shenzen (Cina) | 39 | +16 | |
11. Los Angeles | 38 | +6 | |
12. Istanbul | 36 | +8 | |
13. Sao Paulo | 33 | +4 | |
14. Hangzhou (Cina) | 32 | +11 | |
15. Tokyo | 30 | +8 | |
16. Paris | 29 | 0 | |
17. Riyadh | 26 | +2 | |
18. Jeddah | 23 | +1 | |
19. Shanghai | 23 | +3 | |
20. Mexico City | 21 | +2 | |
10 negara miliarder terbanyak (Sumber: Wealth-X) | |||
Negara | Jumlah miliarder | Perubahan (%) 2016-17 | Kekayaan keseluruhan (miliar US$) |
Amerika Serikat | 680 | 9.7% | 3,167 |
Cina | 338 | 35.7% | 1,080 |
Jerman | 152 | 17.8% | 466 |
India | 104 | 22.4% | 299 |
Swiss | 99 | 15.1% | 265 |
Rusia | 96 | -4.0% | 351 |
Hong Kong | 93 | 29.2% | 315 |
Inggris | 90 | -4.3% | 251 |
Arab Saudi | 62 | 8.8% | 169 |
Uni Arab Emirat | 62 | 19.2% | 168 |
Demikian artikel tentang Kota dan Negara yang Paling Banyak Orang Kayanya ini dapat kami sampaikan, semoga artikel atau info tentang Kota dan Negara yang Paling Banyak Orang Kayanya ini, dapat bermanfaat. Jangan lupa dibagikan juga ya! Terima kasih banyak atas kunjungan nya.